_________________________________________________ | _______________________________|_________________________________________________ | _________________________________________| | | | | _________________________________________________ | | | | |_______________________________|_________________________________________________ | _EUDO De Rye _________________| | (1055 - 1080) m 1097 | | | _________________________________________________ | | | | | _______________________________|_________________________________________________ | | | | |_________________________________________| | | | | _________________________________________________ | | | | |_______________________________|_________________________________________________ | | |--Hubert I De Rye | (1074 - 1127) | _Godfrey De Brionne _____________________________+ | | (0953 - 1015) m 0985 | _Gilbert (Crispin) De Brionne _|_Hawise de Guines _______________________________ | | (.... - 1040) m 1024 (0958 - ....) | _RICHARD, 1st Earl de Clare FitzGilbert _| | | (1024 - 1089) m 1054 | | | | _William Hieme Count De Eu ______________________+ | | | | (0970 - ....) m 1007 | | |_Constance De Eu ______________|_Beatrice le Goz ________________________________ | | (1009 - ....) m 1024 (0985 - 1014) |_Rohese FitzRichard De Clare _| (.... - 1121) m 1097 | | _Osbern-I de Bolbec _____________________________ | | (0945 - 1035) m 0985 | _Walter "The Elder" Giffard ___|_Wevia Avelina (Duvelina) FitzRichard de Crepon _ | | (.... - 1084) m 1025 (0948 - ....) |_Rohese Giffard _________________________| (1034 - ....) m 1054 | | _Gerald De Fleitel ______________________________ | | (0985 - ....) |_Ermentrude Agnes Flaitel _____|_Unknown D'evreux _______________________________ (1014 - ....) m 1025 (0990 - ....)
_Robert Erskine _______________________+ | (1310 - 1385) m 1335 _Thomas Erskine _____________________|_Beatrix de Lindsay ___________________ | (1340 - 1404) (1291 - ....) _Robert 1st Lord Erskine _________| | (1368 - 1452) | | | _Edward De Keith Marischal Of Scotland_+ | | | (1280 - 1346) | |_Janet Keith ________________________|_Christian Menteith ___________________ | (1350 - 1413) _Thomas 2nd Lord Erskine ____| | (1418 - 1493) | | | _John Stewart Sir, Baron Of Lorn_______+ | | | | | _Robert Stewart 1st Lord Lorn________|_Isobel of Argyll _____________________ | | | (.... - 1449) (1347 - 1439) | |_Unknown Stewart _________________| | | | | _Robert Stewart Duke of Albany_________+ | | | (1339 - 1419) m 1361 | |_Margaret Stewart ___________________|_Margaret Graham ______________________ | (1368 - ....) (1334 - 1372) | |--Alexander Erskine 3rd Lord | (.... - 1509) | _______________________________________ | | | _James Douglas, Lord Of Dalkieth 2nd_|_______________________________________ | | | _James Douglas Earl Of Morton 1st_| | | (1426 - 1493) m 1459 | | | | _______________________________________ | | | | | | |_Elizabeth Gifford __________________|_______________________________________ | | (.... - 1456) |_Elizabeth or Janet Douglas _| | | _Robert III (John Stewart Of Scotland__+ | | (1337 - 1406) m 1367 | _James I Stewart Of Scotland_________|_Annabelle Drummond ___________________ | | (1394 - 1437) m 1423 (.... - 1401) |_Joan Stewart ____________________| (1428 - 1493) m 1459 | | _John De Beaufort Of Somerset__________+ | | (1373 - 1410) m 1397 |_Joan De Beaufort ___________________|_Margaret De Holland __________________ (.... - 1445) m 1423 (1383 - 1439)
_____________________ | _____________________|_____________________ | ___________________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Francis M Henderson ___| | (1830 - 1870) m 1854 | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |___________________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Frances C Henderson | (1862 - ....) | _____________________ | | | _James Sawyer _______|_____________________ | | (1784 - 1850) m 1804 | _Michael Henderson Sawyer _| | | (1807 - 1879) m 1828 | | | | _Michael Henderson __+ | | | | (1752 - 1850) m 1775 | | |_Hannah Henderson ___|_Hannah Barnett _____ | | (1785 - 1870) m 1804 (1755 - 1849) |_Martha Paretta Sawyer _| (1836 - 1925) m 1854 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_Martha Corbin ____________| (1810 - ....) m 1828 | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_Alexander Henderson _+ | (1693 - ....) _William Henderson _________|______________________ | (1707 - ....) m 1722 _Cairns Henderson ________________| | (1724 - 1793) m 1749 | | | ______________________ | | | | |_Florence Kearns ___________|______________________ | (1705 - ....) m 1722 _Michael Henderson __| | (1752 - 1850) m 1775| | | _Thomas Robinson _____ | | | (.... - 1740) | | _Andrew Robinson ___________|______________________ | | | (1700 - 1797) | |_Elizabeth Robinson ______________| | (1724 - 1805) m 1749 | | | ______________________ | | | | |_Agnes Boal ________________|______________________ | (1702 - 1792) | |--Nancy Henderson | (1801 - 1881) | ______________________ | | | _Hugh Barnett Sr.___________|______________________ | | (.... - 1798) | _Hugh Jr Barnett _________________| | | (1733 - 1786) m 1752 | | | | ______________________ | | | | | | |_Elizabeth Unknown _________|______________________ | | (.... - 1798) |_Hannah Barnett _____| (1755 - 1849) m 1775| | _John Ashmore ________+ | | (1655 - ....) | _Walter Ashmore ____________|_Mary Purnell ________ | | (1700 - 1792) m 1736 (1690 - 1748) |_Elizabeth Charity "Edy" Ashmore _| (1738 - 1775) m 1752 | | _James Lindley _______+ | | (1681 - 1726) m 1705 |_Margret "Margery" Lindley _|_Eleanor Parke _______ (1712 - 1767) m 1736 (1684 - 1734)
_____________________ | _____________________|_____________________ | _Henry Ambrose Madison _| | (1699 - 1732) m 1721 | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _John Madison _________________| | (1723 - 1801) m 1749 | | | _____________________ | | | | | _James Taylor _______|_____________________ | | | (1674 - 1729) m 1698 | |_Frances Taylor ________| | (1700 - 1761) m 1721 | | | _____________________ | | | | |_Martha Thompson ____|_____________________ | (1679 - 1762) m 1698 | |--Nellie Conway Madison | (1760 - 1802) | _____________________ | | | _Edwin Conway _______|_____________________ | | (1640 - 1698) m 1695 | _Francis Conway ________| | | (1696 - 1760) | | | | _Francis Thornton ___ | | | | (1651 - 1726) m 1674 | | |_Elizabeth Thornton _|_Alice Savage _______ | | (1673 - 1732) m 1695 (1650 - 1701) |_Eleanor Rose "Nellie" Conway _| (1730 - 1829) m 1749 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_Rebecca Catlett _______| (1700 - 1760) | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_____________________ | _____________________|_____________________ | _____________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Joseph Sr. McCleave _| | (1771 - 1841) | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_____________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Nancy McCleave | (1799 - 1825) | _____________________ | | | _Thomas Chase _______|_____________________ | | (1724 - 1807) m 1751 | _James Chase Captain_| | | (1755 - ....) m 1775| | | | _____________________ | | | | | | |_Sarah Claghorn _____|_____________________ | | (1727 - 1805) m 1751 |_Sarah (Sally) Chase _| (1780 - 1842) | | _Jonathan Godfrey ___ | | (1701 - 1760) m 1725 | _Caleb Godfrey ______|_Mercy Nickerson ____ | | (1728 - ....) m 1752 (1707 - ....) |_Mercy Godfrey ______| (1755 - 1836) m 1775| | _Barnabas Pinkham ___+ | | (1699 - 1772) m 1720 |_Mary Pinkham _______|_Priscilla Gardner __ (1733 - ....) m 1752 (1698 - 1755)
[21230] AFN:1VZ2:FF1
_____________________ | _Benjamin Sawyer _____|_____________________ | (1776 - 1875) m 1800 _Theron Eusebius Sawyer _| | (1814 - 1869) m 1836 | | | _Michael Henderson __+ | | | (1752 - 1850) m 1775 | |_Elizabeth Henderson _|_Hannah Barnett _____ | (1783 - 1845) m 1800 (1755 - 1849) _George E Sawyer ____| | (1849 - 1928) m 1869| | | _____________________ | | | | | ______________________|_____________________ | | | | |_Harriet Hannah Stokes __| | (1814 - 1901) m 1836 | | | _____________________ | | | | |______________________|_____________________ | | |--Clar Sawyer | | _____________________ | | | ______________________|_____________________ | | | _________________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |______________________|_____________________ | | |_Harriet C Unknown __| (1852 - ....) m 1869| | _____________________ | | | ______________________|_____________________ | | |_________________________| | | _____________________ | | |______________________|_____________________
[10406] Married to Mr. Winsaton